
02月08日 23:00
0 : 0进行中

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 00:00 | 西协丙 | 科尔多瓦B队 | 0 - 1 | 波卢洛斯CF |
| 2025-05-01 00:00 | 西协丙 | 科尔多瓦B队 | 2 - 1 | 波卢洛斯CF |
| 2024-12-14 00:00 | 西协丙 | 波卢洛斯CF | 2 - 1 | 科尔多瓦B队 |
| 2024-03-23 00:00 | 西协丙 | 波卢洛斯CF | 0 - 0 | 科尔多瓦B队 |
| 2023-11-05 00:00 | 西协丙 | 科尔多瓦B队 | 2 - 0 | 波卢洛斯CF |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 00:00 | 西协丙 | 波卢洛斯CF | 1 - 1 | 科尼尔CF |
| 2026-01-18 00:00 | 西协丙 | 中央竞技队 | 2 - 0 | 波卢洛斯CF |
| 2026-01-11 00:00 | 西协丙 | 乌特雷拉 | 1 - 0 | 波卢洛斯CF |
| 2026-01-04 00:00 | 西协丙 | 波卢洛斯CF | 2 - 1 | 赫尔曼斯 |
| 2025-12-20 00:00 | 西协丙 | 加的斯B队 | 3 - 0 | 波卢洛斯CF |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 00:00 | 西协丙 | 波卢洛斯CF | 0 - 0 | 马德里竞技联 |
| 2026-03-29 00:00 | 西协丙 | 林恩斯 | 0 - 0 | 波卢洛斯CF |
| 2026-04-05 00:00 | 西协丙 | 波卢洛斯CF | 0 - 0 | 塞维利亚C队 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 00:00 | 西协丙 | 科尔多瓦B队 | 0 - 0 | 塞维利亚C队 |
| 2026-01-25 00:00 | 西协丙 | 林恩斯 | 2 - 1 | 科尔多瓦B队 |
| 2026-01-17 00:00 | 西协丙 | 科尔多瓦B队 | 0 - 1 | 马德里竞技联 |
| 2026-01-11 00:00 | 西协丙 | 科尔多瓦B队 | 1 - 2 | 坡左布朗科 |
| 2026-01-04 00:00 | 西协丙 | 圣洛克 | 4 - 1 | 科尔多瓦B队 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 00:00 | 西协丙 | 科尼尔CF | 0 - 0 | 科尔多瓦B队 |
| 2026-03-29 00:00 | 西协丙 | 科尔多瓦B队 | 0 - 0 | 奇克拉纳 |
| 2026-04-05 00:00 | 西协丙 | 托马雷斯 | 0 - 0 | 科尔多瓦B队 |
媒体人:女足足够尽力,出击是门将经验问题,网暴门将真的没必要
记者鼓励中国女足:虽有不甘但拼搏从未缺席,重整旗鼓再来
王爱芳赛后落泪:我们拼尽了全力,有遗憾但我觉得已经很棒了
B费本赛季联赛助攻16次帮助球队拿到18分,创造英超历史纪录
无缘卫冕!女足亚洲杯不设三四名决赛,中国队4胜1负结束本届征程
中超第1轮官方最佳评选今日才开启,克雷桑、韦林顿等8人入围候选
BBC:牛津联终结675天点球荒,球迷结束长达675天不刮胡子誓言
中国女足vs澳大利亚全场数据:射门14-8领先,对手3脚射正进2球
热议女足:这球输得挺憋屈;输一个球还可以,米利西奇可以下课了
西媒:C罗的家人还不确定何时返回沙特,C罗预计康复后就回去
媒体人:女足足够尽力,出击是门将经验问题,网暴门将真的没必要
记者鼓励中国女足:虽有不甘但拼搏从未缺席,重整旗鼓再来
王爱芳赛后落泪:我们拼尽了全力,有遗憾但我觉得已经很棒了
B费本赛季联赛助攻16次帮助球队拿到18分,创造英超历史纪录
无缘卫冕!女足亚洲杯不设三四名决赛,中国队4胜1负结束本届征程
中超第1轮官方最佳评选今日才开启,克雷桑、韦林顿等8人入围候选
BBC:牛津联终结675天点球荒,球迷结束长达675天不刮胡子誓言
中国女足vs澳大利亚全场数据:射门14-8领先,对手3脚射正进2球
热议女足:这球输得挺憋屈;输一个球还可以,米利西奇可以下课了
西媒:C罗的家人还不确定何时返回沙特,C罗预计康复后就回去